📊 مقایسه مدلهای دستگاه Fischer XAN
07 دی 1404
زمان مطالعه
📌 خلاصه تفاوتها
🔹
XAN 215
- انتخاب اقتصادی با دقت مناسب
- مناسب برای نیازهای معمولی کنترل کیفیت
- مناسب کارگاهها و صنایع
🔹
XAN 220
- ارتقا یافته نسبت به 215 با آشکارساز بهتر (SDD)
- دقت و سرعت بالاتر
- مناسب آزمایشگاهها و کنترل تولید
🔹
XAN
- نسخه حرفهای با سرعت و دقت بالاتر
- تحلیل پوششهای بیشتر و ضخامتهای چالشبرانگ
🔹
XAN 252
- بالاترین سطح در سری XAN
- پشتیبانی از آنالیز پوششهای چندلایه پیچیده
- مناسب صنایع پیشرفته مانند الکترونیک و خودروسازی
🔹
XAN 500 (پرتابل)
- دستگاه قابلحمل با وزن کم
- مناسب اندازهگیری در محل کارخانه یا خط تولید
- رابط کاربری ساده و سریع
| مدل | XAN 215 | XAN 220 | XAN 250 | XAN 252 | XAN 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع دستگاه | رومیزی اقتصادی | رومیزی حرفهای | حرفهای | حرفهای پیشرفته | قابلحمل (پرتابل) |
| فناوری اندازهگیری | فلورسانس پرتو ایکس (XRF / EDXRF) | ||||
| آشکارساز | PIN | SDD | SDD | SDD | SDD |
| منبع پرتو X | تنگستن ~30 kV | تنگستن ~40 kV | تنگستن ~40 kV | تنگستن ~40 kV | تنگستن ~40 kV |
| حداقل نقطه اندازهگیری | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 3 mm |
| محدوده عناصر | از گوگرد (S) تا اورانیوم (U) | ||||
| اندازهگیری پوشش چندلایه | محدود | ✔ | ✔ | ✔✔ (پیشرفته) | ✔ |
| نرمافزار | WinFTM® Fischer | ||||
| باتری داخلی | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ (تا 6 ساعت) |
| کاربرد پیشنهادی | کارگاه و QC ساده | آزمایشگاه | خط تولید دقیق | صنایع پیشرفته |
اندازهگیری در محل
|